BRG Linga com garras para tubos de betão

Perfeição - ao nosso alcance.

Esta linga de três ramais com três garras auto-tensoras é perfeita para elevar e transportar tubos de betão com 1.300 a 2.300 mm de diâmetro.

A espessura da parede dos anéis de betão pode oscilar entre 60 e 150 mm, com um peso máximo de 2.500 kg.

A linga com garras para tubos de betão está de acordo com os padrões de fabrico da pewag e deve ser utilizada com III ramais e um ângulo de inclinação de até 30°. Por motivos de segurança, as garras não devem ser submetidas a esforços oblíquos. A temperatura máxima de aplicação é 100°C.

O manual de instruções completo fornece informações sobre as particularidades e possibilidades de aplicação.


-
Stock: Please specify product option(s).

Consulta de produto


Tabela de especificações

BRG Linga com garras para tubos de betão Código Comprimento da argola
[mm]
Capacidade de carga 30°
[kg]
Até a garra ø
[mm]
Peso
[kg/pc.]
grab range
[mm]
Measurement Image WIN 6 200 III VMXKW-BRG 2000 2.000 2.500 1.800 35,30 60-150
WIN 6 200 III VMXKW-BRG 2500 2.500 2.500 2.300 36,60 60-150
WIN 6 400 III VMXKW-BRG 2000 2.000 2.500 1.800 35,30 60-150
WIN 6 400 III VMXKW-BRG 2500 2.500 2.500 2.300 36,60 60-150
WIN 6 400 III VW-BRG 1500 1.500 2.500 1.300 32,00 60-150
WIN 6 400 III VW-BRG 1500 Unilock 1.500 2.500 1.300 34,40 60-150
WIN 6 400 III VW-BRG 2000 2.000 2.500 1.800 35,10 60-150
WIN 6 400 III VW-BRG 2000 Unilock 2.000 2.500 1.800 35,30 60-150
WIN 6 400 III VW-BRG 2500 Unilock 2.500 2.500 2.300 36,60 60-150
WIN 6 III VW-BRG 1500 1.500 2.500 1.300 32,00 60-150
WIN 6 III VW-BRG 1500 Unilock 1.500 2.500 1.300 34,40 60-150
WIN 6 III VW-BRG 2000 2.000 2.500 1.800 35,10 60-150
WIN 6 III VW-BRG 2000 Unilock 2.000 2.500 1.800 35,30 60-150
WIN 6 III VW-BRG 2500 Unilock 2.500 2.500 2.300 36,60 60-150
Comprimentos especiais a pedido!

Nota: Conjuntos BRG também estão disponíveis com o pewag winner 200 corrente de aço tubular.
Exemplo de pedido: WIN 6 200 II AW-BRG 1500